
India. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 184/4 (16.4)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 34 |
Rishiket Sisodia | 2 - 85 |
Bhavesh Seth | 3 - 153 |
Anirudh Srivatsa Tp | 4 - 173 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 112 | 56 | 10 | 7 | 200.00 |
Aman Rao | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rishiket Sisodia | 27 | 16 | 2 | 2 | 168.75 |
Bhavesh Seth | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Anirudh Srivatsa Tp | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 5 | ||||
Total | 180 |
11 runs 173/4 | 16 |
7 runs 162/3 | 15 |
6 runs 155/3 | 14 |
18 runs 149/2 | 13 |
12 runs 131/2 | 12 |
5 runs 119/2 | 11 |
16 runs 114/2 | 10 |
11 runs 98/2 | 9 |
2 runs 87/2 | 8 |
8 runs 85/1 | 7 |
7 runs 77/1 | 6 |
16 runs 70/1 | 5 |
12 runs 54/1 | 4 |
14 runs 42/1 | 3 |
13 runs 28/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Regular time