
Ирландия. Круговой турнир. ODI
Нортерн Найтс
0/0 : 162/4 (36.0)
Норт Вест Варриорс
Джейк Иган | 1 - 39 |
Хасан Шахид | 2 - 45 |
Гэвин Роулстон | 3 - 55 |
Бенджамин Калиц | 4 - 140 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джейк Иган | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 |
Гэвин Роулстон | 26 | 40 | 4 | 0 | 65.00 |
Хасан Шахид | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Энди Макбрайн | 39 | 63 | 3 | 0 | 61.90 |
Бенджамин Калиц | 54 | 55 | 4 | 2 | 98.18 |
Гарет Делани | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
Скотт Джон Макбет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиам Маккарти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крейг Янг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райан Макбет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Трент МакКиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 162 |
4 пробежек 162/4 | 36 |
3 пробежек 158/4 | 35 |
7 пробежек 155/4 | 34 |
2 пробежек 148/4 | 33 |
6 пробежек 146/4 | 32 |
6 пробежек 140/4 | 31 |
3 пробежек 134/3 | 30 |
4 пробежек 131/3 | 29 |
7 пробежек 127/3 | 28 |
3 пробежек 120/3 | 27 |
6 пробежек 117/3 | 26 |
11 пробежек 111/3 | 25 |
14 пробежек 100/3 | 24 |
4 пробежек 86/3 | 23 |
5 пробежек 82/3 | 22 |
3 пробежек 77/3 | 21 |
4 пробежек 74/3 | 20 |
7 пробежек 70/3 | 19 |
5 пробежек 63/3 | 18 |
1 пробежек 58/3 | 17 |
6 пробежек 57/3 | 16 |
3 пробежек 51/2 | 15 |
2 пробежек 48/2 | 14 |
2 пробежек 46/2 | 13 |
5 пробежек 44/1 | 12 |
0 пробежек 39/1 | 11 |
2 пробежек 39/1 | 10 |
5 пробежек 37/0 | 9 |
5 пробежек 32/0 | 8 |
5 пробежек 27/0 | 7 |
5 пробежек 22/0 | 6 |
4 пробежек 17/0 | 5 |
8 пробежек 13/0 | 4 |
0 пробежек 5/0 | 3 |
2 пробежек 5/0 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра