
Индия. T20
Удджайн Фэлконс
231/4 : 207/5 (17.5)
Рева Ягуарс
Притхвирадж Сингх Томар | 1 - 39 |
Акшат Рагхуванси | 2 - 65 |
Анант Верма | 3 - 80 |
Сагар Соланки | 4 - 146 |
Анкит Кушва | 5 - 160 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Притхвирадж Сингх Томар | 24 | 11 | 1 | 3 | 218.18 |
Акшат Рагхуванси | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
Архам Акил | 100 | 46 | 7 | 7 | 217.39 |
Анант Верма | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
Сагар Соланки | 26 | 20 | 2 | 1 | 130.00 |
Анкит Кушва | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Атхарв Махаджан | 14 | 12 | 0 | 1 | 116.67 |
Эшвин Дас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яндев Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамвир Сингх Гурджар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохит Раджават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 207 |
24 пробежек 191/5 | 17 |
4 пробежек 167/5 | 16 |
3 пробежек 163/5 | 15 |
12 пробежек 160/4 | 14 |
4 пробежек 148/4 | 13 |
9 пробежек 144/3 | 12 |
13 пробежек 135/3 | 11 |
9 пробежек 122/3 | 10 |
19 пробежек 113/3 | 9 |
12 пробежек 94/3 | 8 |
10 пробежек 82/3 | 7 |
7 пробежек 72/2 | 6 |
12 пробежек 65/1 | 5 |
13 пробежек 53/1 | 4 |
21 пробежек 40/1 | 3 |
12 пробежек 19/0 | 2 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
Быстрые события