
Индия. T20
Джабалпур Лайонс
0/0 : 177/4 (17.0)
Бхопал Леопардс
Рахул Чандрол | 1 - 45 |
Таанишк Ядав | 2 - 68 |
Аникет Верма | 3 - 151 |
Химаншу Шинде | 4 - 165 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Таанишк Ядав | 26 | 17 | 1 | 2 | 152.94 |
Рахул Чандрол | 28 | 18 | 3 | 2 | 155.56 |
Анш Багадиа | 51 | 33 | 4 | 2 | 154.55 |
Аникет Верма | 42 | 20 | 4 | 3 | 210.00 |
Химаншу Шинде | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Пранджул Пури | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
Паван Нирвани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камаль Трипати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маниш Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юврадж Нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прияншу Шукла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 177 |
9 пробежек 177/4 | 17 |
8 пробежек 168/4 | 16 |
6 пробежек 160/3 | 15 |
7 пробежек 154/3 | 14 |
26 пробежек 147/2 | 13 |
15 пробежек 121/2 | 12 |
7 пробежек 106/2 | 11 |
17 пробежек 99/2 | 10 |
9 пробежек 82/2 | 9 |
8 пробежек 73/2 | 8 |
3 пробежек 65/1 | 7 |
14 пробежек 62/1 | 6 |
3 пробежек 48/1 | 5 |
17 пробежек 45/0 | 4 |
16 пробежек 28/0 | 3 |
7 пробежек 12/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события