
Великобритания. ODI
Хэмпшир (жен)
115/1 (26.5) : 0/0
Суррей (жен)
Элла МакКоган | 1 - 98 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Элла МакКоган | 44 | 71 | 3 | 0 | 61.97 |
Маиа Боучиер | 58 | 80 | 6 | 0 | 72.50 |
Эбигейл Норгроув | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Фрея Кемп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рианна Саузби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наоми Даттани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аманда Веллингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Линси Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэйси Гибб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ребекка Тайсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лорен Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 115 |
3 пробежек 113/1 | 26 |
6 пробежек 110/1 | 25 |
5 пробежек 104/1 | 24 |
5 пробежек 99/1 | 23 |
6 пробежек 94/0 | 22 |
4 пробежек 88/0 | 21 |
4 пробежек 84/0 | 20 |
9 пробежек 80/0 | 19 |
2 пробежек 71/0 | 18 |
3 пробежек 69/0 | 17 |
4 пробежек 66/0 | 16 |
3 пробежек 62/0 | 15 |
6 пробежек 59/0 | 14 |
5 пробежек 53/0 | 13 |
3 пробежек 48/0 | 12 |
3 пробежек 45/0 | 11 |
7 пробежек 42/0 | 10 |
0 пробежек 35/0 | 9 |
6 пробежек 35/0 | 8 |
1 пробежек 29/0 | 7 |
3 пробежек 28/0 | 6 |
2 пробежек 25/0 | 5 |
9 пробежек 23/0 | 4 |
1 пробежек 14/0 | 3 |
11 пробежек 13/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Быстрые события