
Великобритания. ODI
Блазе (жен)
0/0 : 109/3 (25.0)
Уорикшир (жен)
Давина Перрин | 1 - 37 |
Аму Суренкумар | 2 - 46 |
Мэг Остин | 3 - 64 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Давина Перрин | 24 | 38 | 3 | 0 | 63.16 |
Аму Суренкумар | 16 | 37 | 0 | 0 | 43.24 |
Мэг Остин | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Кэти Джордж | 29 | 32 | 4 | 0 | 90.63 |
Харис Павели | 25 | 21 | 3 | 1 | 119.05 |
Наташа Врайс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эмили Арлот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Изабелле Вонг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алекса Стоунхаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джорджия Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ханна Бейкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 109 |
6 пробежек 109/3 | 25 |
12 пробежек 103/3 | 24 |
6 пробежек 91/3 | 23 |
6 пробежек 85/3 | 22 |
7 пробежек 79/3 | 21 |
7 пробежек 72/3 | 20 |
2 пробежек 65/3 | 19 |
3 пробежек 63/2 | 18 |
9 пробежек 60/2 | 17 |
1 пробежек 51/2 | 16 |
4 пробежек 50/2 | 15 |
3 пробежек 46/1 | 14 |
2 пробежек 43/1 | 13 |
4 пробежек 41/1 | 12 |
3 пробежек 37/1 | 11 |
12 пробежек 34/0 | 10 |
1 пробежек 22/0 | 9 |
5 пробежек 21/0 | 8 |
3 пробежек 16/0 | 7 |
1 пробежек 13/0 | 6 |
1 пробежек 12/0 | 5 |
5 пробежек 11/0 | 4 |
4 пробежек 6/0 | 3 |
2 пробежек 2/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Быстрые события