
Великобритания. T20
Глостершир (жен)
145/8 : 80/5 (14.0)
Лестершир (жен)
Элли Филлипс | 1 - 2 |
Кейтлин Чисселл | 2 - 5 |
Ребекка Брукер | 3 - 5 |
Флора Дэвис | 4 - 31 |
Эллен Уотсон | 5 - 45 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эллен Уотсон | 21 | 21 | 2 | 0 | 100.00 |
Элли Филлипс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Кейтлин Чисселл | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ребекка Брукер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Флора Дэвис | 14 | 10 | 1 | 0 | 140.00 |
Софи Грейсон | 19 | 19 | 1 | 0 | 100.00 |
Фейт Тикасингх | 20 | 24 | 0 | 0 | 83.33 |
Люси Уэстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анджали Кетан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эйприл Херэтджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эмма Тэтчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 80 |
7 пробежек 80/5 | 14 |
9 пробежек 73/5 | 13 |
8 пробежек 64/5 | 12 |
3 пробежек 56/5 | 11 |
7 пробежек 53/5 | 10 |
1 пробежек 46/5 | 9 |
3 пробежек 45/4 | 8 |
5 пробежек 42/4 | 7 |
10 пробежек 37/4 | 6 |
10 пробежек 27/3 | 5 |
8 пробежек 17/3 | 4 |
4 пробежек 9/3 | 3 |
4 пробежек 5/1 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра