
Африка. Субрегиональный турнир C. Круговой турнир. T20
Мозамбик
148/6 : 111/7 (18.1)
Гамбия
Жоао Хоу | 1 - 0 |
Лоренсо Саломоне | 2 - 2 |
Фарруке Нхадуате | 3 - 25 |
Хосе Булеле | 4 - 74 |
Виейра Тембо | 5 - 83 |
Гомес Фредерико Гомес | 6 - 84 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Жоао Хоу | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Лоренсо Саломоне | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Хосе Булеле | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.37 |
Фарруке Нхадуате | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
Виейра Тембо | 32 | 22 | 3 | 2 | 145.45 |
Агостиньо Навича | 61 | 31 | 6 | 3 | 196.77 |
Гомес Фредерико Гомес | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Камате Ропосо | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
Йосе Эао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лоренсо Симанго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CM Мбебе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 148 |
9 пробежек 148/6 | 20 |
10 пробежек 139/6 | 19 |
9 пробежек 129/6 | 18 |
14 пробежек 120/6 | 17 |
7 пробежек 106/6 | 16 |
13 пробежек 99/6 | 15 |
3 пробежек 86/6 | 14 |
9 пробежек 83/5 | 13 |
5 пробежек 74/3 | 12 |
12 пробежек 69/3 | 11 |
6 пробежек 57/3 | 10 |
6 пробежек 51/3 | 9 |
16 пробежек 45/3 | 8 |
4 пробежек 29/3 | 7 |
6 пробежек 25/3 | 6 |
6 пробежек 19/2 | 5 |
9 пробежек 13/2 | 4 |
2 пробежек 4/2 | 3 |
1 пробежек 2/2 | 2 |
1 пробежек 1/1 | 1 |
Основная игра