
Круговой турнир. T20
Руанда (жен)
127/4 : 97/5 (16.5)
США (жен)
Четана Пагидьяла | 1 - 8 |
Исани Махеш Вагела | 2 - 22 |
Пуджа Ганеш | 3 - 35 |
Сайнави Камбалапалли | 4 - 37 |
Риту Сингх | 5 - 77 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сайнави Камбалапалли | 24 | 17 | 4 | 0 | 141.18 |
Четана Пагидьяла | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Исани Махеш Вагела | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Пуджа Ганеш | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Гарги Бхогле | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
Риту Сингх | 26 | 28 | 2 | 2 | 92.86 |
Адити Чудасама | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
Таранум Чопра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маахи Мадхаван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дживан Арас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Леха Шетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 97 |
9 пробежек 90/5 | 16 |
3 пробежек 81/5 | 15 |
1 пробежек 78/5 | 14 |
3 пробежек 77/4 | 13 |
2 пробежек 74/4 | 12 |
8 пробежек 72/4 | 11 |
9 пробежек 64/4 | 10 |
4 пробежек 55/4 | 9 |
4 пробежек 51/4 | 8 |
10 пробежек 47/4 | 7 |
6 пробежек 37/3 | 6 |
7 пробежек 31/2 | 5 |
10 пробежек 24/2 | 4 |
7 пробежек 14/1 | 3 |
6 пробежек 7/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра