
Великобритания. Тестовый матч
Хэмпшир
238/10 & 252/4 (72.4) : 288/10 & 0/0
Сомерсет
иннингс 1
238/10
288/10
иннингс 2
252/4
0/0
Тоби Альберт - Томас Джеймс Перст | 1 - 114 |
Ник Габбинс | 2 - 184 |
Тоби Альберт | 3 - 191 |
Джейк Леманн | 4 - 222 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тоби Альберт | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Ник Габбинс | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Томас Джеймс Перст | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Джейк Леманн | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Бен Браун | 34 | 49 | 5 | 0 | 69.39 |
Бен Ангус Мейес | 13 | 32 | 1 | 1 | 40.63 |
Лиам Доусон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Коди Юсуф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кайл Аббот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдди Джек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сонни Бейкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 252 |
3 пробежек 251/4 | 72 |
3 пробежек 248/4 | 71 |
1 пробежек 245/4 | 70 |
3 пробежек 244/4 | 69 |
9 пробежек 241/4 | 68 |
1 пробежек 232/4 | 67 |
0 пробежек 231/4 | 66 |
4 пробежек 231/4 | 65 |
1 пробежек 227/4 | 64 |
6 пробежек 226/4 | 63 |
5 пробежек 220/3 | 62 |
10 пробежек 215/3 | 61 |
1 пробежек 205/3 | 60 |
4 пробежек 204/3 | 59 |
9 пробежек 200/3 | 58 |
0 пробежек 191/3 | 57 |
6 пробежек 191/2 | 56 |
1 пробежек 185/2 | 55 |
6 пробежек 184/2 | 54 |
4 пробежек 178/1 | 53 |
13 пробежек 174/1 | 52 |
5 пробежек 161/1 | 51 |
0 пробежек 156/1 | 50 |
4 пробежек 156/1 | 49 |
2 пробежек 152/1 | 48 |
1 пробежек 150/1 | 47 |
2 пробежек 149/1 | 46 |
1 пробежек 147/1 | 45 |
0 пробежек 146/1 | 44 |
5 пробежек 146/1 | 43 |
0 пробежек 141/1 | 42 |
3 пробежек 141/1 | 41 |
6 пробежек 138/1 | 40 |
2 пробежек 132/1 | 39 |
0 пробежек 130/1 | 38 |
5 пробежек 130/1 | 37 |
0 пробежек 125/1 | 36 |
3 пробежек 125/1 | 35 |
0 пробежек 122/1 | 34 |
3 пробежек 122/1 | 33 |
0 пробежек 119/1 | 32 |
5 пробежек 119/1 | 31 |
5 пробежек 114/0 | 30 |
6 пробежек 109/0 | 29 |
11 пробежек 103/0 | 28 |
6 пробежек 92/0 | 27 |
2 пробежек 86/0 | 26 |
2 пробежек 84/0 | 25 |
5 пробежек 82/0 | 24 |
1 пробежек 77/0 | 23 |
3 пробежек 76/0 | 22 |
2 пробежек 73/0 | 21 |
4 пробежек 71/0 | 20 |
4 пробежек 67/0 | 19 |
8 пробежек 63/0 | 18 |
5 пробежек 55/0 | 17 |
5 пробежек 50/0 | 16 |
3 пробежек 45/0 | 15 |
0 пробежек 42/0 | 14 |
4 пробежек 42/0 | 13 |
1 пробежек 38/0 | 12 |
8 пробежек 37/0 | 11 |
0 пробежек 29/0 | 10 |
1 пробежек 29/0 | 9 |
0 пробежек 28/0 | 8 |
2 пробежек 28/0 | 7 |
5 пробежек 26/0 | 6 |
4 пробежек 21/0 | 5 |
8 пробежек 17/0 | 4 |
0 пробежек 9/0 | 3 |
1 пробежек 9/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Основная игра