
Индия. T20
Каримнагар Даймондс
230/5 : 42/1 (3.2)
Ранга Редди Райзерс
Аравелли Аваниш Рао | 1 - 5 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гнана Пракаш Редди | 23 | 10 | 5 | 0 | 230.00 |
Аравелли Аваниш Рао | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Аарон Джордж | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
Адитья Джавваджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аланкрит Раполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Танай Тхуагараян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитин Саи Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нанават Ракеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Танай Джадду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ариан Кариаппа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арун Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 42 |
14 пробежек 37/1 | 3 |
14 пробежек 23/1 | 2 |
9 пробежек 9/1 | 1 |
Основная игра